Store & Deliver
GxP Warehouse, Expiry & FEFO Allocation
Distribution center → warehouse → zone → aisle → rack → bin, with every lot held in a controlled GxP state until QC and QA clear it for sale.
Inventory value
EGP 349.7M
Released stock
EGP 92.0M
Quarantine
14 lots
Near expiry (120 d)
EGP 71.6M
Blocked / hold
0 lots
Stock lot register
| Batch | Product | Warehouse | Bin | Qty | Expiry | Days left | Value | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-782 | Losartan 1 g Sachet | Main DC | D-24-6-6 | 133.9K | 2027-07-20 | 336 | EGP 2.8M | Quarantine | |
| B-785 | Diclofenac 40 mg Capsules | Factory 1 FG Store | C-4-4-1 | 178.7K | 2026-11-30 | 104 | EGP 18.5M | Near Expiry | |
| B-788 | Salbutamol 10 mg/5 ml Sachet | Cairo DC | C-4-7-2 | 177.5K | 2027-02-16 | 182 | EGP 18.6M | Released | |
| B-791 | Insulin Glargine 1 g Oral Suspension | Main DC | B-9-3-3 | 76.2K | 2027-06-23 | 309 | EGP 4.6M | Quarantine | |
| B-794 | Salbutamol 1 g Capsules | Cairo DC | D-21-2-3 | 40.5K | 2027-07-10 | 326 | EGP 2.4M | QC Testing | |
| B-797 | Omeprazole 20 mg Injection | Cairo DC | D-9-6-5 | 23.6K | 2027-10-31 | 439 | EGP 968K | Released | |
| B-800 | Atorvastatin 500 mg Cream | Factory 1 FG Store | B-17-6-1 | 107.2K | 2027-08-16 | 363 | EGP 4.3M | Released | |
| B-803 | Amoxicillin 500 mg Sachet | Cairo DC | B-11-3-4 | 113.1K | 2027-02-06 | 172 | EGP 9.7M | Quarantine | |
| B-806 | Diclofenac 1 g Oral Suspension | Factory 1 FG Store | C-9-3-5 | 90.1K | 2027-09-20 | 398 | EGP 4.4M | Quarantine | |
| B-809 | Ceftriaxone 40 mg Eye Drops | Cairo DC | C-7-1-6 | 55.7K | 2028-04-25 | 616 | EGP 6.1M | Quarantine | |
| B-812 | Ceftriaxone 1 g Tablets | Main DC | D-2-8-2 | 42.4K | 2028-05-19 | 640 | EGP 4.3M | Quarantine | |
| B-815 | Atorvastatin 250 mg Sachet | Main DC | B-22-1-6 | 203.0K | 2027-05-23 | 278 | EGP 6.4M | Quarantine | |
| B-818 | Metformin 1 g Oral Suspension | Cairo DC | A-5-4-5 | 126.6K | 2026-09-03 | 16 | EGP 6.1M | Near Expiry | |
| B-821 | Salbutamol 10 mg/5 ml Sachet | Cairo DC | A-19-7-3 | 134.5K | 2027-01-20 | 155 | EGP 14.1M | Released | |
| B-824 | Salbutamol 10 mg/5 ml Sachet | Factory 1 FG Store | D-24-6-6 | 21.6K | 2028-04-22 | 613 | EGP 2.2M | QC Testing | |
| B-827 | Diclofenac 500 mg Cream | Cairo DC | D-12-1-3 | 57.8K | 2026-10-12 | 55 | EGP 3.3M | Near Expiry | |
| B-830 | Insulin Glargine 10 mg/5 ml Sachet | Factory 1 FG Store | C-21-2-4 | 169.4K | 2027-10-06 | 414 | EGP 5.4M | Sampling | |
| B-833 | Losartan 1 g Capsules | Factory 1 FG Store | A-15-4-3 | 218.9K | 2027-03-25 | 219 | EGP 21.6M | Quarantine | |
| B-836 | Diclofenac 20 mg Tablets | Factory 1 FG Store | C-17-8-4 | 106.5K | 2028-06-22 | 674 | EGP 6.5M | Released | |
| B-839 | Diclofenac 1 g Oral Suspension | Main DC | A-2-8-3 | 186.5K | 2028-05-27 | 648 | EGP 9.2M | Sampling | |
| B-842 | Diclofenac 20 mg Cream | Factory 1 FG Store | C-22-4-3 | 206.7K | 2027-01-23 | 158 | EGP 2.2M | QC Testing | |
| B-845 | Amoxicillin 500 mg Sachet | Cairo DC | B-6-5-2 | 208.7K | 2027-03-02 | 196 | EGP 17.8M | Quarantine | |
| B-848 | Metformin 10 mg/5 ml Eye Drops | Cairo DC | B-4-4-3 | 128.7K | 2027-06-26 | 312 | EGP 2.0M | Quarantine | |
| B-851 | Metformin 20 mg Tablets | Alexandria DC | A-4-6-2 | 85.6K | 2027-04-05 | 230 | EGP 7.8M | Quarantine |
FEFO allocation engine
Allocation picks first-expired-first-out, then filters by customer minimum shelf-life requirement, batch status (released only), recall/hold flags, warehouse and route. Lots below a customer's shelf-life rule are re-routed to channels that accept them instead of being written off.
- B-785Diclofenac 40 mg Capsules178.7K packs · 104 days shelf life · Factory 1 FG Store · EGP 18.5M at risk
- B-818Metformin 1 g Oral Suspension126.6K packs · 16 days shelf life · Cairo DC · EGP 6.1M at risk
- B-827Diclofenac 500 mg Cream57.8K packs · 55 days shelf life · Cairo DC · EGP 3.3M at risk
- B-884Ceftriaxone 1 g Tablets174.8K packs · 50 days shelf life · Cairo DC · EGP 17.7M at risk
- B-785Ceftriaxone 1 g Cream117.7K packs · 116 days shelf life · Main DC · EGP 13.4M at risk
Records & transactions
Goods receipt (GRN) · Stock movement · Cycle count
No records posted in this module yet. Use “New record” to create one — it is saved to the shared database with an audit entry, recomputed into the KPIs and alarms, and fed to the AI agents as live context.