Store & Deliver
Distribution Command Center
Order intake, credit control, FEFO allocation, wave planning, picking, AI route optimization, cold-chain integrity and proof of delivery.
Orders today
38
Credit hold
5
In picking
4
Delivered
4
Failed deliveries
3
OTIF
81.6%
Active routes & vehicles
- RT-10LoadingR. Adel · VEH-1358/20 stopsETA 17:45Vehicle load 98%
- RT-13PlannedK. Nassar · VEH-134 · cold chain9/17 stopsETA 18:45Vehicle load 55%
- RT-16En RouteM. Sobhy · VEH-1039/22 stopsETA 9:30Vehicle load 75%
- RT-19CompletedR. Adel · VEH-1379/9 stopsETA 17:30Vehicle load 98%
- RT-22En RouteK. Nassar · VEH-1161/6 stopsETA 10:15Vehicle load 48%
- RT-25PlannedM. Sobhy · VEH-1236/14 stopsETA 16:45Vehicle load 84%
- RT-28PlannedA. Gamal · VEH-1184/10 stopsETA 16:00Vehicle load 69%
- RT-31LoadingM. Sobhy · VEH-115 · cold chain7/7 stopsETA 10:45Vehicle load 74%
- RT-34LoadingR. Adel · VEH-1086/8 stopsETA 17:00Vehicle load 75%
- RT-37En RouteK. Nassar · VEH-1217/8 stopsETA 15:15Vehicle load 75%
- RT-40DispatchedA. Gamal · VEH-12515/20 stopsETA 12:00Vehicle load 87%
- RT-43LoadingK. Nassar · VEH-10915/16 stopsETA 10:45Vehicle load 55%
Cold chain monitoring
- ReleasedCold room CR-1 — Main DC4.2 °C
- CriticalCold room CR-2 — Cairo DC8.4 °C
- ReleasedReefer VEH-1185.1 °C
- MediumReefer VEH-1242.4 °C
The excursion on CR-2 (8.4 °C for 22 min) automatically raised a quality event and placed the affected shipment on hold pending QA impact assessment.
Sales order pipeline
| Order | Customer | Type | Region | Lines | Value | Route | Status | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-07100 | El Ezaby Pharmacy — Nasr City | Chain | Canal | 10 | EGP 426K | RT-32 | New | |
| SO-2026-07101 | Seif Pharmacies Chain | Distributor | Greater Cairo | 10 | EGP 629K | RT-14 | Loaded | |
| SO-2026-07102 | Cleopatra Hospital Group | Pharmacy | Greater Cairo | 14 | EGP 237K | RT-20 | Picking | |
| SO-2026-07103 | As-Salam International Hospital | Chain | Upper Egypt | 9 | EGP 483K | RT-38 | Credit Hold | |
| SO-2026-07104 | Ibnsina Pharma | Chain | Upper Egypt | 17 | EGP 47K | RT-45 | Packed | |
| SO-2026-07105 | Misr Pharmacy — Dokki | Pharmacy | Canal | 5 | EGP 475K | RT-13 | New | |
| SO-2026-07106 | Ministry of Health Tender Unit | Chain | Alexandria | 19 | EGP 579K | RT-29 | Delivered | |
| SO-2026-07107 | Roshdy Pharmacy — Alexandria | Chain | Delta | 5 | EGP 180K | RT-39 | New | |
| SO-2026-07108 | Dar Al Fouad Hospital | Distributor | Alexandria | 7 | EGP 287K | RT-16 | Packed | |
| SO-2026-07109 | United Pharma Distribution | Distributor | Upper Egypt | 24 | EGP 529K | RT-28 | Allocated | |
| SO-2026-07110 | El Ezaby Pharmacy — Nasr City | Pharmacy | Delta | 18 | EGP 794K | RT-21 | Delivered | |
| SO-2026-07111 | Seif Pharmacies Chain | Hospital | Upper Egypt | 22 | EGP 264K | RT-34 | Allocated | |
| SO-2026-07112 | Cleopatra Hospital Group | Hospital | Delta | 17 | EGP 417K | RT-40 | Loaded | |
| SO-2026-07113 | As-Salam International Hospital | Hospital | Greater Cairo | 11 | EGP 323K | RT-16 | Picking | |
| SO-2026-07114 | Ibnsina Pharma | Hospital | Delta | 17 | EGP 472K | RT-45 | Picking | |
| SO-2026-07115 | Misr Pharmacy — Dokki | Government | Upper Egypt | 19 | EGP 120K | RT-16 | Failed | |
| SO-2026-07116 | Ministry of Health Tender Unit | Distributor | Delta | 20 | EGP 152K | RT-17 | Picking | |
| SO-2026-07117 | Roshdy Pharmacy — Alexandria | Hospital | Upper Egypt | 10 | EGP 473K | RT-35 | Credit Hold | |
| SO-2026-07118 | Dar Al Fouad Hospital | Pharmacy | Alexandria | 22 | EGP 41K | RT-43 | New | |
| SO-2026-07119 | United Pharma Distribution | Pharmacy | Canal | 3 | EGP 195K | RT-27 | Packed | |
| SO-2026-07120 | El Ezaby Pharmacy — Nasr City | Government | Alexandria | 2 | EGP 602K | RT-26 | Packed | |
| SO-2026-07121 | Seif Pharmacies Chain | Distributor | Canal | 9 | EGP 390K | RT-24 | Allocated |
Records & transactions
Sales order · Delivery / route trip
No records posted in this module yet. Use “New record” to create one — it is saved to the shared database with an audit entry, recomputed into the KPIs and alarms, and fed to the AI agents as live context.